簡(jiǎn)要描述:PV60-1000-40-3單向直流源產(chǎn)品特點(diǎn)?250V~1000V可滿載運(yùn)行?交流輸入采用雙繼電器方案,符合安規(guī)要求?三通道獨(dú)立輸出,支持并聯(lián)操作?插拔式設(shè)計(jì),即插即用,方便集成?采用高頻隔離方案,高功率密度
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | PV60-1000-40-3 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 臺(tái) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
PV60-1000-40-3單向直流源產(chǎn)品特點(diǎn)
?250V~1000V可滿載運(yùn)行
?交流輸入采用雙繼電器方案,符合安規(guī)要求
?三通道獨(dú)立輸出,支持并聯(lián)操作
?插拔式設(shè)計(jì),即插即用,方便集成
?采用高頻隔離方案,高功率密度
PV60-1000-40-3單向直流源產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | PV60-1000-40-3 |
輸出電壓 | 1000V |
輸出功率 | 20kW*3 |
輸出路數(shù) | 3 |
隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 |
交流輸入特性 | |
額定電壓 | 400Vac |
電壓范圍 | 360Vac~440Vac |
單路最大輸入電流 | 35A |
輸入路數(shù) | 3 |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
頻率范圍 | 47Hz~53Hz/57Hz~63Hz |
接線方式 | 三相三線+PE |
功率因數(shù) | ≥0.99@滿載 |
諧波thd | ≤5%@滿載 |
直流輸出特性 | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 低壓模式:200~450Vdc 高壓模式:200~1000Vdc |
電壓設(shè)置/顯示精度 | ≤0.5%FS |
電壓設(shè)置/顯示分辨率 | 0.1V |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 低壓模式:0~80A@單通道 高壓模式:0~40A@單通道 |
電流設(shè)置/顯示精度 | ≤0.5%FS |
電流設(shè)置/顯示分辨率 | 0.1A |
其它 | |
工作模式 | 恒壓 |
最大效率 | 95% |
保護(hù)功能 | 直流短路、交直流過(guò)流、過(guò)欠壓、過(guò)欠頻、過(guò)溫、交流不平衡等 |
通訊接口 | RS485 |
控制方式 | 上位機(jī) |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
工作溫度 | -10℃~55℃(高于45℃降額) |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95%(不凝露) |
結(jié)構(gòu)尺寸(W*H*D) | 440mm*146mm*720mm (不含掛耳) |
重量 | 52KG |
海拔 | ≤2000m |
*參數(shù)可能隨時(shí)修改,請(qǐng)聯(lián)系索取最新資料!
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃