
介孔二氧化硅/1 kV(Duo-Dec)/lnlens

陽極氧化鋁板 /10 kV/Inlens

芯片/5 kV/BSED-COMP

腎臟切片 /5 kV/BSED-COMP

泡沫鎳/2 kV/ETD-SE

藍寶石襯底/5 kV/ETD-SE

金顆粒/1 kV/Inlens

光刻膠/2 kV/ETD-SE

磁性粉末/10 kV/Inlens

二氧化硅球/3 kV/ETD-SE

催化劑/1 kV/ETD-SE

波導/1 kV/ETD-SE
詳細介紹
品牌 | 國儀量子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 場發射 |
應用領域 | 能源,電子/電池,電氣 | 加速電壓 | 20V~30 kV |
放大倍率 | 1 ~2,500,000x | 電子槍類型 | 肖特基場發射電子槍 |
SEM5000X超高分辨場發射掃描電子顯微鏡是一款超高分辨率場發射掃描電鏡,電子光學鏡筒設計優化,綜合像差降低了 30%,從而達到了0.6 nm@15 kv和 1.0 nm@1 kv的超高分辨率。超高分辨率和高穩定性,可在先進納米結構和納米材料的研究、芯片半導體的研發制造等領域發揮其性能優勢。
SEM5000X超高分辨場發射掃描電子顯微鏡
超高分辨率成像,達到了突破性的0.6 nm@15 kV和1.0 nm@1 kV
樣品臺減速和高壓隧道技術組合的雙減速技術,挑戰極限樣品拍攝場景
高精度機械優中心樣品臺、超穩定性的機架減震設計,可搭配整體罩殼設計,極大減弱環境對極限分辨率的影響
最大支持8寸晶圓(最大直徑208 mm)的快速換樣倉,滿足半導體和科研應用需求
關鍵參數 | 分辨率 | 0.6 nm @ 15 kV,SE |
1.0 nm @ 1 kV,SE | ||
加速電壓 | 20 V ~ 30 kV | |
放大倍率 | 1 ~ 2,500,000 x | |
電子槍類型 | 肖特基場發射電子槍 | |
樣品室 | 攝像頭 | 雙攝像頭(光學導航+樣品倉內監控) |
樣品臺行程 | X=110 mm,Y=110 mm,Z=65 mm | |
T: -10°~+70°,R: 360° | ||
探測器和擴展 | 標配 | 鏡筒內電子探測器(Inlens) |
倉室內電子探測器(ETD) | ||
選配 | 插入式背散射電子探測器(BSED) (五分割,可選配) | |
插入式掃描透射探測器(STEM) | ||
低真空二次電子探測器(LVD) | ||
能譜儀(EDS) | ||
背散射衍射(EBSD) | ||
樣品交換倉(4寸和8寸可選) | ||
軌跡球&旋鈕板 | ||
雙減速技術(Duo-Dec) | ||
軟件 | 語言 | 中文 |
操作系統 | Windows | |
導航 | 光學導航、手勢快捷導航,軌跡球(選配) | |
圖像記錄 | TIFF、JPG、PNG、BMP等 | |
自動功能 | 自動亮度對比度、自動聚焦、自動像散 |
產品咨詢
微信掃一掃