產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TUNKIA 天恒 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
TH0320是一系列高精密、超穩定的參考級標準電阻,具有長期穩定性和低溫度系數,該類電阻可搭配精密I/I轉換標準+精密電壓表,實現寬范圍的精密電流的轉換測量。
TH0320參考級電阻標準產品特征
長期穩定性:3 ppm/年
溫度系數:0.2 ppm/℃
標稱電阻值:1 Ω ~ 10 MΩ(共8個)
采用低熱電勢與良好的結構設計
具有長期穩定性和極低的溫度系數。
可直接在室溫(18℃ ~ 28℃)下使用
體積小、重量輕,便于攜帶至現場使用。
可根據客戶需求定制。
TH0320參考級電阻標準主要應用
校準高精度電阻表
校準一等/二等標準電阻組建高精度電流測量系統
技術規格
規格型號 | 標稱阻值@23℃ | 初始偏差( opm ) | 校準不確定度(ppm) | 年穩定度(ppm) | 溫度系數( ppm/C ) | 接線方式 | 額定功率(W) | 功率系數(ppm) | 最大 工作電流 mA) | 最 大工作電壓(V ) |
TH0320-1R | 10 | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.5 | 10 | 707 | 0.707 |
TH0320-10R | 10Ω | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 100 | 1.00 |
TH0320-100R | 100Ω | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 31.6 | 3.16 |
TH0320-1kR | 1kΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 10 | 10 |
TH0320-10kR | 10kΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 4W | 0.1 | 10 | 3.16 | 31.6 |
TH0320-100kR | 100kΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2W | 0.1 | 10 | 1 | 100 |
TH0320-1MR | 1MΩ | 5 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2W | 0.1 | 10 | 0.316 | 316 |
TH0320-10MR | 10MΩ | 10 | 5 | 6 | 0.2 | 2W | 0.1 | 10 | 0.1 | 1000 |
產品咨詢
微信掃一掃