產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TUNKIA 天恒 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
TH0340是一套參考級的控溫型交流電阻標準,具有不受環境溫度影響、長期穩定性好的等優點,非常適合于交流阻抗表(LCR)的交流電阻校準。
TH0340交流電阻標準產品特征
標稱電阻值:1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ。
具有好的長期穩定性和極低的溫度系數。
典型年穩定性:5 ppm。
溫度系數典型值:0.2 ppm/℃。
采用低熱電勢與良好的結構設計。
采用內置的電池供電,支持電量顯示。
內置恒溫盒,支持在室溫(18℃~28℃)下使用。
體積小、重量輕,便于攜帶至現場使用。
TH0340交流電阻標準技術規格
交流電源
型號 | 標稱阻值(Ω) | 初始偏差(ppm) | 校準不確定度(ppm) | 年穩定度(ppm) |
TH0340-1R | 1 | 3 | 1.5 | 5 |
TH0340-10R | 10 | 3 | 1.5 | 5 |
TH0340-100R | 100 | 3 | 1.5 | 5 |
TH0340-1kR | lk | 3 | 1.5 | 5 |
TH0340-10kR | 10k | 3 | 1.5 | 5 |
輔助性能
型號 | 最大測試電流(mA) | 溫度系數(ppm/°C) | 交直流差 1 kHz(ppm) |
TH0340-1R | 316 | 0.5 | 30 |
TH0340-10R | 100 | 0.5 | 15 |
TH0340-100R | 32 | 0.2 | 5 |
TH0340-1kR | 10 | 0.2 | 5 |
TH0340-10kR | 3.2 | 0.2 | 10 |
一般技術規格
供電電源 | 電池供電,充滿電后持續工作時間不小于7小時 |
溫度性能 | 工作溫度: 18℃~28℃;儲存溫度:-10°℃~55°℃; |
濕度性能 | 工作濕度:(40%~60%)R·H,不結露;儲存濕度:<95%R·H,不結露; |
海拔高度 | <3000m |
質量 | 約0.5kg |
外形尺寸 | 100mm(寬)x100mm(深)x104mm(高)(不含接線柱、腳墊) |
產品咨詢
微信掃一掃