產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | EVERFINE/遠方 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
PF9811智能電量測量儀適用于交流信號的電壓、電流、功率、功率因數、頻率以及諧波的測試,特別適合測試大電流負載。
主要特點
PF9811可測量電壓、電流、功率、功率因數、頻率、波峰比,還具備諧波分析功能。采用鎖相環(PLL)同步法,可以精確計算電壓、電流的總諧波失真(THD)和各次諧波值。配備專用測試軟件,用戶可通過電腦觀察、打印、存儲電壓電流實際波形、頻譜圖及測試數據,是諧波測量的得力幫手。
PF9811智能電量測量儀主要技術指標
型號 | PF9811 | ||
測 量參數 | V,A,W、 PF/HZ/THD/CF | ||
電壓測量范圍 | 3.0V~600V | ||
電流測量范圍 | 5mA~20A | ||
電壓量程 | 600V/300V/150V/75V | ||
電流量程 | 20A/8A/2A/0.5A | ||
量程切換模式 | 自動量程切換 | ||
頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHZ | ||
功率因素范圍 | -1.000~1.000 | ||
電壓/電流/功率精度 | 0.4%讀數+0.1%星程+1字 | ||
功率因數精度 | 0.004+0.001/讀數+1字 | ||
頻率精度 | 0.1%讀數+1字 | ||
諧波分析功能 | 可分析電壓、電流總諧波失真和1~50次各次諧波成分的相對值、有效值。諧波失真計算方法可設定為IEC或CSA | ||
鎖存功能 | 鎖定當前顯示值,方便數據記錄和查看 | ||
通訊 | RS-232接口及專用測試分析軟件 | ||
機箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx385.5mm(WxHxD) |
產品咨詢
微信掃一掃