產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | EVERFINE/遠方 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
主要特點
PF9830三相智能電量測量儀可測量電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數、頻率、相位角,測試精度高。全功能型具備諧波分析功能、電能量測試功能、變比功能、通訊接口功能。適合單相、三相三線制二表法、三相三線制三表法以及三相四線制測試。
主要技術指標
型號 | PF9830基本型 | PF9830全功能型 |
三 窗 口顯示 | V、A、W、VA、var、PF、Hz | V、A、W、VA、var、PF、Hz、kWh、TIME、deg、ORD、CF、% |
電壓量程 | 600V/300V/150V | |
電流量程 | 50A/10A/2A | |
量程切 換 | 自動/手動均可 | |
頻率范圍 | AC:45Hz~65Hz,帶寬5kHz | |
電壓/電流/功率精度 | 0.4%讀數+0.1%量程+1字 | |
諧 波分析 | / | 電壓電流的總諧波失真和2-50次各次諧波的有效值和相對值 |
電能量積分模式 | / | 標準積分模式、手動積分模式、連續積分模式 |
積分時間范圍 | / | 00.00.00~99.59.59 |
電能量累計范圍 | / | -99999kwh~999999kwh |
變比功能 | 可外接互感器,電壓/電流/功率變比系數可設置 | |
鎖存功能 | / | 鎖定當前顯示值,方便數據記錄和查看 |
通訊接口 | / | RS-232接口 |
PF9830三相智能電量測量儀典型應用場景
適用于各類電機電器、變壓器、交流電源、電焊機、電力設備等三相產品測試。
產品咨詢
微信掃一掃